![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
EFFECTIVE DATE: November 6, 2008
| PORTLAND CEMENT CONCRETE PLANT EVALUATION | ||||
| EFFECTIVE DATE: | 10/6/2008 | |||
| STICKER | PLANT | |||
| CODE | EXPIRES | LOCATION | RATING | COMMENTS |
| A072A | 1/8/2009 | Adams Trucking | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Barboursville, WV | ||||
| A104A | 10/29/2008 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Morgantown, WV | ||||
| A104B | 10/30/2008 | Arrow Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Gallipolis, Ohio | ||||
| A104C | 9/28/2008 | Arrow Concrete | A-1 | Maintain current design cement factors |
| New Martinsville, WV | ||||
| A104E | 3/26/2009 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| McMechen, WV | ||||
| A104H | 3/5/2009 | Arrow Concrete | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Winfield, WV | Class K 4500(7.00 bags) increase to 7.25 bags | |||
| Pavement w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | ||||
| A104L | 10/23/2008 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Parkersburg, WV | ||||
| A128A | 2/27/2009 | Alcon | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Lorentz, WV | ||||
| A128B | 3/15/2009 | Alcon | A-2 | Maintain current design cement factors |
| McAlpin, WV | ||||
| A284A | 3/15/2009 | Alcon | A-2 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Morgantown, WV | Maintain current design cement factors | |||
| A128C | 3/15/2009 | Ahern (Mobile) | A-2 | No design data submitted |
| Man, WV | ||||
| A291A | 10/4/2008 | Valley Concrete | A-2 | Class B w/FA(6.00 bags) increase to 6.25 bags |
| Wheeling, WV | ||||
| B219B | 10/20/2008 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Beckley, WV | ||||
| C089F | 2/12/2009 | Central Supply | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Saltwell,WV | ||||
| C089G | 2/12/2009 | Central Supply | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Morgantown, WV | ||||
| C383A | 9/3/2008 | Cumberland Concrete | B | No design data submitted |
| Lavale, MD | ||||
| C383B | 4/18/2008 | Cumberland Concrete | B | No design data submitted |
| Moorefield,WV | ||||
| D004A | 11/30/2008 | David Hill | A-2 | No design data submitted |
| Mabscott,WV | ||||
| D004B | 11/30/2008 | David Hill | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Mabscott,WV | ||||
| D069B | 2/6/2009 | Dickey Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Steubenville, Ohio | ||||
| D156A | 10/20/2007 | Dan Lee Concrete | B | No design data submitted |
| Inwood, WV | ||||
| E016O | 3/4/2009 | Central Supply | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Elkins, WV | ||||
| F011E | 3/24/2009 | Fairfax Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Thomas,WV | ||||
| F011F | 10/24/2008 | Fairfax Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Oakland, MD | ||||
| F011G | 12/23/2008 | Allegany Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Short Gap,WV | ||||
| F011I | 2/7/2009 | Fairfax Concrete | A-2 | Class B w/gbfs(6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Moorefield,WV | Maintain current design cement factors | |||
| F137A | 3/12/2009 | Franklin Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Rocky Gap, Va. | ||||
| G023O | 10/1/2008 | Greenbrier Ready Mix | A-2 | Class B (7.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Caldwell,WV | ||||
| G170O | 2/1/2009 | Gassaway Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Gassaway, WV | ||||
| G179A | 10/7/2008 | Gilmer Co. Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Glenville, WV | ||||
| H124B | 12/31/2008 | Hi-Way Paving | A-2 | No design data submitted |
| Kearneysville, WV | ||||
| H202B | 10/4/2008 | Hoy Redi-Mix | A-2 | No design data submitted |
| Morgantown,WV | ||||
| K118A | 2/7/2009 | Kokosing | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Winfield, WV | ||||
| L046O | 10/14/2008 | Logan Concrete | A-1 | Maintain current design cement factors |
| Logan,WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| L144B | 9/26/2008 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Summersville, WV | ||||
| L144C | 3/19/2009 | Boxley Materials | A-2 | Class B w/FA (6.00bags) reduce to 5.50 bags |
| Wolfpen,WV | Maintain current design cement factors | |||
| M360B | 3/11/2009 | PCI Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Millville,WV | ||||
| S371C | 12/11/2008 | Arrow Concrete | A-2 | No design data submitted |
| Charleston, WV | ||||
| P197A | 10/15/2008 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Princeton,WV | ||||
| P337A | 3/9/2009 | Pikeville Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| S. Williamson,WV | ||||
| P337C | 3/9/2009 | Pikeville Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Lovely, WV | ||||
| R165A | 2/19/2009 | Rumble Ready Mix | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Winfield, WV | ||||
| R165C | 3/22/2009 | Rumble Ready Mix | A-2 | Class K 4000 w/FA (7.00bags) increase to 7.50 bags |
| Belle, WV | Class K 4500 (7.00 bags) increase to 8.00 bags | |||
| S049A | Smith Concrete | B | This plant has been issued a "B" rating by | |
| Porterfield, Ohio | MCS&T | |||
| S049B | 9/11/2008 | Smith Concrete | B | Maintain current design cement factors |
| Reno, Ohio | ||||
| S049C | 7/11/2008 | Smith Concrete | B | No design data submitted |
| Culloden, WV | ||||
| S049D | Smith Concrete | B | This plant has been issued a "B" rating by | |
| Porterfield, Ohio #2 | MCS&T | |||
| S057O | 10/31/2008 | Superior Supply | A-2 | No design data submitted |
| Caldwell, WV | ||||
| S087A | 3/10/2009 | Alcon | A-1 | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Aggregate, WV | ||||
| S371B | 3/5/2009 | Arrow Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Winfield, WV | ||||
| S371C | 11/13/2008 | Arrow Concrete | A-2 | Class B w/FA (6.00bags) increase to 6.75 bags |
| Huntington, WV | Maintain current design cement factors | |||
| S383B | 11/20/2008 | Cardinal Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Ravenswood, WV | ||||
| S383C | 10/1/2008 | Cardinal Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Parkersburg, WV | ||||
| T014C | 3/11/2009 | PCI Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Martinsburg, WV | ||||
| T162A | 3/22/2009 | Tri-Son Concrete | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Bellaire, Ohio | ||||
| T184A | 1/10/2009 | Thomas,Bennet,Hunter | A-2 | Class B w/gbfs (6.00 bags) reduce to 5.50 bags |
| Martinsburg, WV | ||||
| U017B | 3/22/2009 | Boxley Materials | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Bluefield, WV | Class B w/FA (6.00 bags) reduce to 5.50 bags | |||
| V072B | 11/6/2008 | Valley Brook Conc. #3 | A-2 | No design data submitted |
| Robertsburg, WV | ||||
| V072C | 11/21/2008 | Valley Brook Conc. #1 | A-2 | No design data submitted |
| Lakin, WV | ||||
| W081A | 10/9/2008 | Weirton Ice & Coal | A-2 | Maintain current design cement factors |
| Weirton, WV | ||||
| W424A | 11/5/2008 | Wells Ready Mix | A-2 | No design data submitted |
| Cannonsburg, Ky | ||||
| W424B | 9/11/2008 | Wells Ready Mix | B | No design data submitted |
| Louisa, Ky | ||||
The plant ratings listed above are defined by the criteria of IM-18.
The cement factors listed above are used when the governing specifications require that the cement factor be controlled by MP 711.03.26.
![]() |
![]() |
||
|
West Virginia Department
of Transportation
Division of Highways - Materials Control, Soils and Testing Division 190 Dry Branch Rd Charleston, WV 25306-6616 Phone: (304)558-3160 Fax: (304)558-0253 General information and/or questions, please email info@dot.state.wv.us |